This fuction is disabled!
|
|
Left Exhaust Valve |
|
|
|
||
|
|
Right Exhaust Valve |
|
|
|
||
|
|
Left Intake Valve |
|
|
|
||
|
|
Right Intake Valve |
|
|
|
||
Copyright © 2006 Maul Tech ATV™
(inches)
| Valve Shim Converter | |||||||||||
| Created by:www.maultechatv.com | |||||||||||
| Shim Size | -.010 | -.008 | -.006 | -.004 | -.002 | 0 | +.002 | +.004 | +.006 | +.008 | +.010 |
| 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | ||||||
| 1.25 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | |||||
| 1.30 | 1.20 | 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | ||||
| 1.35 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||
| 1.40 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | ||
| 1.45 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
| 1.50 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | |
| 1.55 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | |
| 1.60 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | |
| 1.65 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | |
| 1.70 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | |
| 1.75 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | |
| 1.80 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | |
| 1.85 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | |
| 1.90 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | |
| 1.95 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | |
| 2.00 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | |
| 2.05 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | |
| 2.10 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | |
| 2.15 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | |
| 2.20 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | |
| 2.25 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | |
| 2.30 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | |
| 2.35 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | |
| 2.40 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | |
| 2.45 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | |
| 2.50 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | |
| 2.55 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | |
| 2.60 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | |
| 2.65 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | |
| 2.70 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | |
| 2.75 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | |
| 2.80 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | |
| 2.85 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | |
| 2.90 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | |
| 2.95 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | |
| 3.00 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | |
| 3.05 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | |
| 3.10 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | |
| 3.15 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | |
| 3.20 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | |
| 3.25 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | |
| 3.30 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | ||
| 3.35 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | |||
| 3.40 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.45 | 3.50 | ||||
| 3.45 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.50 | |||||
| 3.50 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | ||||||
|
Middle Intake Valve (Yamaha's) |